Soluciones de Ahorro e Inversión en COOINPE con Seguridad y Rentabilidad
Maximiza tu inversión con el respaldo de nuestra cooperativa
Ponemos a tu disposición tasas de interés competitivas diseñadas para que tu capital crezca de forma constante. Al ahorrar con nosotros, disfrutas de una rentabilidad superior con la tranquilidad y solidez que solo nuestra institución puede brindar.
| SECCIÓN DE AHORROS | ||
|---|---|---|
| El asociado asume retención en la fuente del 7% | ||
| COOINPE DIARIO | COOINPE JOVEN | AHORRO PROGRAMADO |
| $0 | $0 | $53.000 |
| $53.000 | $35.000 | — |
| 4% | 5% | 6% |
| CDAT | ||
|---|---|---|
| El asociado asume retención en la fuente del 4% | ||
| Montos desde $500.000 | ||
| Plazo | Tasa | Tipo |
| 1 – 6 meses | 7% | TEA |
| 7 – 12 meses | 9% | TEA |
| 13 – 24 meses | 10% | TEA |
| Desde 25 meses | 11% | TEA |
*Nota: Las tasas de interés están sujetas a las variaciones del mercado y a la reglamentación interna de la cooperativa.